Виды работ | Ед .изм. | Стоимость |
Вызов специалиста для консультации | 550 |
Отопление
Замена полотенцесушителя (отключение стояка включено в стоимость) | шт | 5500 |
Замена радиатора отопления (отключение стояка включено в стоимость) | шт | 5500 |
Замена стояка отопления | метр | 1000 |
Замена отсек. крана на радиаторе
( отключение стояка не включено в стоимость) |
шт | 1000 |
Отключение стояка ЦО не более 4 часов | шт | 2750 |
Изготовление гребенки ЦО | шт | 350 |
Замена прокладок, пробки на радиатор, устранение течи ( без откл ЦО) | шт | от 500 |
Сварочные работы на ЦО ( в зависимости от диаметра трубопровода ) | стык | от 600 |
Водопровод
Установка ИПУ ХВ-ГВ | шт | 1400 |
Замена ИПУ ХВ-ГВ | шт | 1150 |
Замена отсекающего крана ХВ,ГВ (без учета стоимости отключения стояка) | шт | 550 |
Отключение стояка ХВ,ГВ | шт | 900 |
Установка фильтра грубой очистки | шт | 550 |
Замена разводки ХВ-ГВ | шт | от 3500 |
Замена КНЗ | шт | от 3500 |
Замена смесителя ВАННА | шт | 900 |
Замена смесителя РАКОВИНА | шт | 1350 |
Прочистка засора КНЗ ( в зависимости от сложности) | шт | от 1400 |
Замена арматуры (со снятием бачка унитаза) | шт | 1650 |
Замена арматуры (без снятия бачка унитаза) | шт | 1000 |
Замена унитаза | шт | от 3000 |
Замена сифона | шт | 1000 |
Замена тройника выпуска унитаза | шт | От 3800 |
Замена гибких шлангов под раковиной с демонтажем смесителя | шт | 1350 |
Замена гибкого шланга на бачок | шт | 1000 |
Замена отсекающего крана на бачок унитаза | шт | 1000 |
Замена прокладки,кран-буксы,эксцентрика (без стоимости материала) | шт | 550 |
Монтаж стиральной, посудомоечной машины | шт | от 2500 |
Монтаж ванной (чугун,акрил,сталь) с монтажом слива | шт | от 3000 |
Акт списания контрольных показаний ХВ-ГВ | шт | 550 |
Повторная опломбировка ХВ-ГВ | шт | 550 |
Замена, установка мойки, раковины, умывальника | шт | от 2500 |
Электромонтажные работы
Замена счетика электроэнергии | шт | 1400 |
Замена автоматического выключателя | шт | 550 |
Замена розетки,выключателя | шт | 550 |
Повторная опломбирвока счетчика | шт | 550 |
Акт контрольных показаний счетчика не старше 2010 года выпуска | шт | 550 |
Установка и подключение точечного светильника | шт | 600 |
Прокладка освещения «Дюрлайт» | метр | от 100 |
Установка и подключение люстры | шт | от 1000 |
Установка и подключение датчика теплого пола | шт | 700 |
Установка и подключение щита до 12 модулей | шт | 1500 |
Установка и подключение щита до 24 модулей | шт | |
Установка и подключение щита до 48 модулей | шт | |
Установка и расключение распределительной коробки | шт | 1000 |
Установка трансформаторов тока | шт | 1000 |
Прокладка пластикового кабеля до 40 мм | метр | 85 |
Прокладка пластикового кабеля свыше 40 мм | метр | 100 |
Прокладка гофротрубы до 25 мм | метр | 30 |
Прокладка гофротрубы свыше 25 мм | метр | 40 |
Прокладка пластиковой трубы до 25 мм | метр | 70 |
Прокладка пластиковой трубы свыше 25 мм | метр | 85 |
Прокладка металлического лотка | метр | 250 |
Затяжка кабеля общим сечением в трубу | метр | 20 |
Прокладка кабеля общим сечением до 13 мм открыто | метр | 80 |
Прокладка кабеля до 13 мм в сплошных перекрытиях | метр | 110 |
Прокладка кабеля до 13 мм в металлическом лотке | метр | 25 |
Прокладка кабеля до 13 мм в кабель-канале | метр | 35 |
Сборка люстры,бра | шт | 10% от суммы |
Установка и подключение светильника типа «Амстронг» | шт | 550 |
Установка и подключение накладного светильника | шт | 600 |
Прокладка силового провода (до 2,5 мм) | м.п | 100 |
Прокладка силового провода (до 10 мм) | м.п | 150 |
Прокладка слаботочного кабеля | м.п | 100 |
Монтаж соединений в распаячной коробке (клеммы,пайка) | шт | 600 |
Монтаж электрощита навесного | шт | 600 |
Подключение силовой линии в щитовой | шт | 1500 |
Переборка щита на лестничной клетке | шт | 1000 |
Установка автоматических выключателей (УЗО, ДИФ) | шт | 550 |
Монтаж DIN рейки в электрощите | шт | 100 |
Подключение светильников,бра | шт | |
Установка розетки для электроплиты | шт | 800 |
Общестроительные работы
Штроба (бетон) | метр | 300 |
Штроба (кирпич) | метр | 250 |
Штроба (пеноблок,гипс) | метр | 250 |
Проходные отверстия под кабель до 350 мм (бетон) | шт | 150 |
Проходные отверстия под кабель до 350 мм (кирпич) | шт | 150 |
Проходные отверстия под кабель до 350 мм (пеноблок) | шт | 150 |
Пробивка гнезд под розетку (бетон) | шт | 500 |
Пробивка гнезд под розетку (кирпич) | шт | 450 |
Пробивка гнезд под розетку (пеноблок,гипс) | шт | 300 |
Пробивка ниш в стенах 600*600*150 (бетон) | шт | 5000 |
Пробивка ниш в стенах 600*600*150 (кирпич) | шт | 3000 |
Пробивка ниш в стенах 600*600*150 (пеноблок,гипс) | шт | 3000 |
Заливка площадки под унитаз | шт | 500 |
Пробивка отверстий в перекрытиях | шт | 500 |
Заделка отверстий в перекрытиях монтажной пеной | шт | 400 |
Ремонт стиральных машин
Не сливает воду (замена насоса) | шт | 3000 |
Не нагреваеет воду (замена ТЭНа) | шт | 3000 |
Шумит при отжиме (замена подшипников) | шт | 5000 |
Не крутит барабан (ремонт или замена двигателя) | шт | 3000 |
Не включается (ремонт модуля управления) | шт | до 5000 |
Протекает | шт | от |
Не набирает воду ( 80% ремонт модуля управления) | шт | до 5000 |
Трясется (замена амортизаторов) | шт | 2500 |
Не закрывается дверца (замена устр.блокир.люка) | шт | 2500 |
Не закрывается дверца (ремонт модуля управления) | шт | до 5000 |
Мигают лампочки (зашифрованный код ошибки) | шт | 3000 |
Выдает ошибку (напрмер Е3, DOOR) | шт | 3000 |
Ремонт водонагревателей
Не нагревает воду (замена ТЭНа) | шт | 3500 |
Не включается | шт | 3000 |
Выдает ошибку | шт | 3000 |
Ремонт электроплит,духовок
Не греет, не включается | шт | 2500 |